Производство деталей трубопроводов футерованных каменным литьём
Детали трубопроводов изготавливаются в соответствии с проектной документацией или техническим заданием заказчика по чертежам завода.
Отводы футерованные каменным литьём
Отводы, футерованные каменным литьем также как и трубы применяются при гидравлической и пневматической транспортировке, химический активных и абразивных материалов. Имеют аналогичный срок службы и технические характеристики как и трубы футерованные каменным литьем.
Тип отвода | D (мм) | d (мм) | dy (мм) | Угол а (градусов) | Радиус R (мм) |
ОФ 159 | 159 | 140 | 100 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 219 | 219 | 195 | 155 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 273 | 273 | 240 | 200 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 325 | 325 | 290 | 250 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 377 | 477 | 345 | 285 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 426 | 426 | 395 | 335 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 480 | 480 | 445 | 380 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
*- Для радиуса 500 не изготавливаются отводы с углом поворота 15º
Тип отвода | D (мм) | t (мм) | Dy (мм) | t1 (мм) | Угол а (градусов) | Радиус R (мм) |
ОФ 530 | 530 | 43,0 | 426 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 630 | 630 | 45,5 | 530 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 720 | 720 | 36,0 | 630 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 820 | 820 | 45,5 | 720 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 920 | 920 | 45,5 | 820 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 1020 | 1020 | 45,5 | 920 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 1120 | 1120 | 45,5 | 1020 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
ОФ 1220 | 1220 | 45,5 | 1120 | 7 | 15º, 30º, 45º, 60º, 90º | 500*, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
*- Для радиуса 500 не изготавливаются отводы с углом поворота 15º
Тройники, крестовины и переходники футерованные каменным литьём
Химический состав каменного литья
Монтаж отводов, тройников, переходников и крестовин
Отводы, тройники, крестовины и переходники футерованные каменным литьем для удобства монтажа могут быть оснащены тремя типами монтажных соединений фланцевым, дисковым и бандажным. Для соединения с различными трубопроводами на разных концах тройников, крестовин, отводов и переходников могут быть предусмотрены разные типы соединений.
Пошаговая инструкция по монтажу тройников, крестовин и переходников, футерованных камнелитым литьем: ИМ 10637.